GIROCOMPLEXPLUS 30CPR MAST
GIROCOMPLEXPLUS 30CPR MAST
€ 9,26 € 10,50
IVA esclusa: € 8,42
IVA esclusa: € 8,42
Informazioni sui prezzi ⓘ
Disponibilità: Articolo esaurito
Codice articolo: 984562470
Produttore: GIRO FARM Sas
Punti fedeltà: 9
Codice articolo: 984562470
Produttore: GIRO FARM Sas
Punti fedeltà: 9
GiroComplexPlus
Descrizione
Integratore alimentare con zucchero ed edulcorante.
Caratteristiche nutrizionali
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Formato
Confezione da 30 compresse.
Integratore alimentare con zucchero ed edulcorante.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per dose massima giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
| Calcio fosfato di cui calcio di cui fosforo | 270 mg 75 mg 58 mg | 10 |
| Magnesio ossido di cui magnesio | 124 mg 75 mg | 20 |
| Potassio citrato di cui potassio | 83 mg 30 mg | 2 |
| Ferro pirofosfato di cui ferro | 66,6 mg 10 mg | 33,3 |
| Zinco bisglicinato di cui zinco | 38 mg 7,5 mg | 115 |
| Vitamina C | 30 mg | 38 |
| Vitamina E | 10 mg | 42 |
| Selenio L-metionina di cui selenio | 4 mg 20 mcg | 36 |
| Betacarotene | 1,87 mg | 25 |
| Vitamina B12 | 1 mg | 40.000 |
| Vitamina B5 | 1 mg | 17 |
| Vitamina B12 | 1 mg | 91 |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Biotina | 100 mcg | 400 |
| Vitamina D3 | 20 mcg | 168 |
Formato
Confezione da 30 compresse.
© 2025 Farmacia Greco di Maurizio Giammanco e C. Snc - Iscrizione all'ordine PA-1655 - P.IVA: 06266970828



